Nach der großen Rallye von Anfang 2021 bis Mitte 2022 ist fast so etwas Ernüchterung in der sonst so euphorischen Start-Up und FinTech Szene eingekehrt. Statt rekordträchtiger Finanzierungsrunden mit immer höheren Bewertungen bestimmten im ersten Quartal Entlassungswellen und Insolvenzen die Berichterstattung über Start-Ups im Allgemeinen und FinTechs im Besonderen. Die hohe Burn Rate, die zu den Hochzeiten von den VCs fast schon als Ausweis des Skalierungswillens angesehen wurde, wird immer mehr Start Ups gerade im kapitalintensiven FinTech Bereich zum Verhängnis. Der Runway wird immer kürzer und – wenn möglich - via Bridge Financing durch Shareholder Loans, Convertible Loans oder Venture Debt verlängert. Doch auch wenn Dealcount und Dealvolumina teils um mehr als 50% im Vergleich zu (zugegebenermaßen auch sehr starken) Vorjahreswerten eingebrochen sind, gibt es weiterhin ganz beachtliche FinTech-Deals im DACH-Raum. In der nachfolgenden Tabelle haben wir einige dieser Deals als Zeichen, dass noch etwas geht, zusammengestellt. Dabei zeigt sich, dass es in fast allen erdenklichen FinTech Spielarten noch Deals gab.
Company | Sector | Funding Round | Volume | Investors |
Atlas Metrix | ESG Data Management Platform | 5,2 M EUR | Cherry Ventures, Global Founders, Rivus Capital, b2ventures, Redstone | |
Baobap | Cyber Insurance Platform | Seed | 3 M EUR | Augmentum |
Beatvest | Financial Education and Social Investment Platform | Seed | 1,3 M EUR | Neosfer, Sino AG, AP |
Bezahl.de | Payment Management and Solutions | Series A | 11M EUR | Motive Partners |
Build38 | Mobile App Protection Solutions | Series A | 13 M EUR | Tikehau Capital, eCapital Entrepreneurial Partners, Caixa Capital Risc |
CAPTIQ | Credit Platform | Unknown | i.a. BMH Hessen | |
Cashlink | Infrastructure for Tokenized Assets | Series A | 5 M EUR Approx. | TX Ventures, Futury Capital, BMH Hessen, seed + speed, Pantha Rhei, DEWB |
CERCHIA | DLT based P2P Risk Transfer | Seed | 1,3 M CHF | High-Tech Gründerfonds |
Degura | SaaS for managing corporate pension plans | Seed | 2,2 M EUR | btov Partners |
Evergreen | Ethical and Sustainable Investment Platform | Seed | 1,3 M EUR | Zais Group |
Everon | Personal Wealth Management Solutions | Seed | 2,5 M EUR | TX Ventures, Swiss T Group, QBIT Capital |
Finmatic | AI Software for Accounting Processes | Series A | 6 M EUR | Mangrove Capital Partners, eQVenture |
Finoa | Custody and Brokerage Provider for Digital Assets | Balderton Capital, Middlegame Ventures, Coparion, Venture Stars, Signature Ventures | ||
Flexvelop | Leasing” of professional equipment | Seed | 3 M EUR | Seventure Partners, 4Tree Capital, Innovationsstarter Fonds Hamburg |
Frienton | ESG Risk Management | Pre-Seed | 0,5 M CHF | EQT Growth |
getmomo | Banking Solutions for Real Estate Industry | Seed | 3,5 M EUR | Element Ventures |
HAWK:AI | AML and Fraud Prevention Solutions | Series B | 17 M USD | Sands Capital, BlackFin Capital Partners, DN Capital, Picus Capital, Coalition |
Heartstocks | Alternative Investment Platform | 16,2 M EUR | Abra, Bloccelerate VC, circle, CoinFund, Factor. L1 Digital, Perridon Holdings, Threepoint | |
Hi.health | Health Insurance and Billing Solution | Series A | 6 M EUR | Speedinvest, Calm/storm, Haymaker Ventures, Fin VC, Nina Capital |
Integrity Next | ESG Risk Management | 100 M EUR | EQT Growth | |
LI.FI | Crypto | 16,2 M EUR | Abra, Bloccelerate VC, circle, CoinFund, Factor. L1 Digital, Perridon Holdings, Threepoint | |
Linx4 | Financing Solutions for Industrial Equipment | Serie | CCAP | |
MEDIGO | AI and Data driven Claims Management Solutions for Health Insurers | Series A | 2 M EUR | East Ventures, Pavilion Capital, Touchstone Partners |
Monau | B2B buy Now Pay Later | Series A - Extension | 13 M USD | Valar, FinTech Collective |
Monite | Investment Platform | Seed | 4,6M EUR | Audeo Ventures, Longrun Capital, s16vc, ThirdPrime |
Moonfare | PE Investment Platform | Series C | 15 M USD | 7 Global Capital, Insight Partners, Fideltity International Strategic Ventures |
Obligate | On-Chain Financing Platform | Seed-Extension | 4 M USD | Blockchange Ventures, Circle Ventures, Earlybird Venture Capital, SIX Fintech Ventures; |
Ondefy | DeFi market place | 1 M USD | i.a. Stacker Ventures, Caballeros Capital, Tenzor Capital, Hyper Growth | |
Pliant | Credit Card Provider | Series A | 28 M USD | Alstin Capital, Motvie Ventures, neosfer, MS&AD Ventures |
Raisin | Online-Marketplace for long-term deposits | Series E | 60 M EUR | i.a. Goldman Sachs, Catalyst |
RELIO | Digtal Bank focusing on SMEs | Seed | 3 M CHF | TX Ventures, High-Tech Gründerfonds, SIX Fintech Ventures, F10, QBIT Capital |
Secfix | Compliance Solutions for SMEs | Seed | 3,6 M EUR | Octopus Ventures, Neosfer |
senken | Blockchain based Carbon Credits Marketplace | 7,5 M EUR | Obious Ventures, Offline Ventures, Inflection, Kraken Ventures, Climate Capital | |
Taurus | Digital Asset Infrastructure | Series B | 60,5 M EUR | Credit Suisse, Deutsche Bank, Cedar Mundi Ventures, Arab Bank Switzerland and Investis |
Tidely | Cashflow Management Software | Seed | 3,5 M EUR | Bayern Kapital, TX Ventures |
TONI Digital | White Label Insurance Solution | Series B | 12 M USD | Postfinance, Credit Suisse |
Valutico | Cloud and Data driven Tools for Company Valuation | Series A | 5 M EUR Approx. | Push Ventures, aws Gründerfonds, Erste Group |
WeFox | Insuretech | Series D (Extension) | 55 M USD | Mubadala Investment Company, EDBI, Eurazeo, Lightrock, Horizons Ventures, OMERS Ventures und Target Global |
Yeekatee | Investing Social Network | Pre-Seed | 1,9 M USD | Business Angels |
Folgende Beobachtungen haben wir dabei gemacht:
- Investment-Plattformen: Einige der Privatanleger, die im Zuge der Hausse an den Börsen mit all ihren Auswüchsen (Meme-Aktien) die Kapitalmärkte für Investments oder Glückspiel für sich entdeckt hatten, haben der Börse mittlerweile wieder den Rücken zugekehrt. Selbst im traditionell aktienskeptischen Deutschland hat sich die Zahl der Privatanleger aber (wohl nachhaltig) erhöht. So finden sich nicht wenige FinTechs rund um die private Geldanlage unter denen die Geld einsammeln konnten.
- Crypto: Trotz Crypto-Winter, FTX und Genesis Insolvenz glauben Investoren weiterhin an Blockchain-basierte Geschäftsmodelle.
- ESG: Dass ESG nicht nur ein Hype-Thema ist, sondern die Finanzmärkte nachhaltig (Pun intended) verändern wird, spiegelt sich in einigen Deals wieder. Spannende FinTech-Gründungen rund um ESG und ESG-Compliance Themen werden zunehmen. Gleiches gilt ohne Frage auch für AI.
- Ausweislich der Liste ziehen aber auch noch „klassische“ Geschäftsmodelle, also Payment und Insurance
MiFid, EMIR, ESPCR, PSD, etc… FinTech-Geschäftsmodelle sind einer Vielzahl spezifischer Regulierungen ausgesetzt. Auch der zuvor (teilweise etwas wilde) Crypto-Bereich hat mit der MiCAR nun eine eigene Regulierung erfahren. Insbesondere bei den Themen ESG und AI ist mit (weiterer) Aktivität des Gesetzgebers zu rechnen. Unabhängig davon, ob man (gute) Regulierung als Wettbewerbsvorteil ansieht oder als Innovationsbremse müssen sich FinTechs dieser Herausforderung stellen, wenn sie auf dem deutschen oder europäischen Markt tätig sein wollen. Die „normalen“ rechtlichen Aufgabenbereiche Start-Ups (zum Beispiel Corporate, Finanzierungsrunden, Mitarbeiterbeteiligungen, Arbeitsrechht) kommen noch on top.
Wir bieten Gründern, FinTechs und Investoren einen One-Stop-Shop für alle rechtlichen Belange, von Regulatory bis Venture Capital. Sprecht uns einfach an!